
When Do Pipes Freeze in Oklahoma? Freeze Dates for Every Town
Typical first frost, freeze nights and sub-zero nights for every Oklahoma town we cover, from ten years of Daymet climate data.
A real person answers. Free estimate, no obligation.
Pipes do not freeze on a calendar date. They freeze on the first night the air in an unheated crawlspace, garage or exterior wall stays below about 20°F for a few hours, and in Oklahoma that night arrives at a different time in every town. The table below gives the typical first frost, the freeze nights and the sub-zero days for every Oklahoma town we cover, all 115 of them, from ten years of Daymet climate data.
Oklahoma at a glance
What the numbers mean for your pipes
Freeze nights count every night the low drops below 32°F. Most of them hurt nothing. The ones that do are the first hard freeze of the season, when a hose is still connected and the crawlspace vents are still open, and the deep cold snap in January when a line along an exterior wall finally loses its margin. Sub-zero days are the second number to watch: below 0°F even an insulated line in an unheated space can freeze. The first frost date is the median of ten years, so about half the years frost earlier and half later.
When a freeze does find a pipe, call to get help from Oklahoma expert plumbers in 2 minutes. Before it does, how to prevent frozen pipes and the pipe freeze risk checker cover the prep.
Every Oklahoma town we cover
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Adair | 76 | 1 | Oct 31 | 64 | 92°F |
| Afton | 80 | 1 | Oct 31 | 55 | 92°F |
| Arkoma | 58 | 0 | Nov 12 | 78 | 94°F |
| Barnsdall | 85 | 1 | Oct 31 | 73 | 93°F |
| Bartlesville | 87 | 1 | Oct 29 | 71 | 93°F |
| Beggs | 64 | 0 | Nov 11 | 73 | 93°F |
| Bernice | 77 | 1 | Oct 31 | 56 | 92°F |
| Bixby | 66 | 0 | Nov 11 | 78 | 94°F |
| Bokoshe | 57 | 0 | Nov 11 | 66 | 93°F |
| Boley | 57 | 0 | Nov 4 | 70 | 92°F |
| Bristow | 61 | 0 | Nov 4 | 73 | 93°F |
| Broken Arrow | 71 | 1 | Nov 5 | 71 | 93°F |
| Catoosa | 74 | 1 | Nov 5 | 73 | 93°F |
| Checotah | 61 | 0 | Nov 11 | 70 | 93°F |
| Chelsea | 80 | 1 | Oct 31 | 65 | 92°F |
| Chouteau | 71 | 1 | Nov 5 | 67 | 93°F |
| Claremore | 75 | 1 | Nov 5 | 71 | 93°F |
| Cleveland | 74 | 1 | Nov 4 | 77 | 93°F |
| Colcord | 72 | 1 | Nov 5 | 45 | 90°F |
| Collinsville | 77 | 1 | Nov 5 | 73 | 93°F |
| Commerce | 83 | 1 | Oct 31 | 54 | 91°F |
| Copan | 93 | 1 | Oct 29 | 65 | 92°F |
| Coweta | 68 | 0 | Nov 11 | 73 | 93°F |
| Depew | 58 | 0 | Nov 4 | 75 | 93°F |
| Dewar | 60 | 0 | Nov 11 | 74 | 93°F |
| Dewey | 89 | 1 | Oct 29 | 69 | 93°F |
| Drumright | 63 | 0 | Nov 4 | 78 | 93°F |
| Eufaula | 60 | 0 | Nov 11 | 70 | 93°F |
| Fairfax | 84 | 1 | Oct 30 | 75 | 93°F |
| Fairland | 81 | 1 | Oct 31 | 54 | 91°F |
| Fort Gibson | 62 | 0 | Nov 11 | 74 | 93°F |
| Foyil | 79 | 1 | Nov 5 | 68 | 93°F |
| Glenpool | 68 | 1 | Nov 11 | 74 | 93°F |
| Gore | 59 | 0 | Nov 11 | 71 | 93°F |
| Grove | 75 | 1 | Oct 31 | 55 | 92°F |
| Haileyville | 59 | 0 | Nov 11 | 65 | 92°F |
| Hartshorne | 59 | 0 | Nov 11 | 61 | 92°F |
| Haskell | 66 | 0 | Nov 11 | 75 | 93°F |
| Heavener | 57 | 0 | Nov 12 | 59 | 92°F |
| Henryetta | 60 | 0 | Nov 11 | 71 | 93°F |
| Hominy | 79 | 1 | Nov 4 | 75 | 93°F |
| Howe | 56 | 0 | Nov 12 | 63 | 92°F |
| Hulbert | 65 | 0 | Nov 5 | 69 | 93°F |
| Inola | 70 | 0 | Nov 5 | 72 | 93°F |
| Jay | 72 | 1 | Oct 31 | 53 | 91°F |
| Jenks | 69 | 1 | Nov 11 | 75 | 93°F |
| Kansas | 71 | 1 | Nov 5 | 45 | 90°F |
| Kellyville | 70 | 1 | Nov 4 | 70 | 93°F |
| Keota | 57 | 0 | Nov 11 | 69 | 93°F |
| Ketchum | 76 | 1 | Oct 31 | 58 | 92°F |
| Kiefer | 67 | 1 | Nov 11 | 76 | 93°F |
| Kiowa | 60 | 0 | Nov 11 | 68 | 92°F |
| Krebs | 58 | 0 | Nov 11 | 68 | 92°F |
| Langley | 76 | 1 | Oct 31 | 58 | 92°F |
| Locust Grove | 70 | 1 | Nov 5 | 64 | 92°F |
| Mannford | 69 | 1 | Nov 4 | 77 | 93°F |
| McAlester | 59 | 0 | Nov 11 | 66 | 92°F |
| Miami | 83 | 1 | Oct 31 | 54 | 91°F |
| Morris | 64 | 0 | Nov 11 | 71 | 93°F |
| Mounds | 67 | 1 | Nov 11 | 73 | 93°F |
| Muldrow | 58 | 0 | Nov 12 | 73 | 93°F |
| Muskogee | 64 | 0 | Nov 11 | 71 | 93°F |
| Nowata | 85 | 1 | Oct 29 | 66 | 92°F |
| Ochelata | 83 | 1 | Oct 31 | 71 | 93°F |
| Oilton | 65 | 0 | Nov 4 | 79 | 94°F |
| Okay | 65 | 0 | Nov 11 | 72 | 93°F |
| Okemah | 59 | 0 | Nov 4 | 69 | 92°F |
| Okmulgee | 64 | 0 | Nov 11 | 72 | 93°F |
| Oologah | 78 | 1 | Nov 5 | 72 | 93°F |
| Owasso | 76 | 1 | Nov 11 | 74 | 93°F |
| Paden | 58 | 0 | Nov 4 | 67 | 92°F |
| Panama | 57 | 0 | Nov 12 | 70 | 93°F |
| Pawhuska | 88 | 1 | Oct 30 | 71 | 93°F |
| Pawnee | 76 | 1 | Nov 4 | 78 | 93°F |
| Pocola | 58 | 0 | Nov 12 | 72 | 93°F |
| Porter | 66 | 0 | Nov 11 | 71 | 93°F |
| Porum | 59 | 0 | Nov 11 | 67 | 93°F |
| Poteau | 57 | 0 | Nov 12 | 68 | 93°F |
| Pryor Creek | 73 | 1 | Nov 5 | 66 | 92°F |
| Quapaw | 84 | 1 | Oct 29 | 53 | 91°F |
| Quinton | 58 | 0 | Nov 11 | 65 | 92°F |
| Ramona | 81 | 1 | Oct 31 | 74 | 93°F |
| Red Oak | 56 | 0 | Nov 11 | 61 | 92°F |
| Rock Island | 58 | 0 | Nov 12 | 71 | 93°F |
| Roland | 58 | 0 | Nov 12 | 76 | 94°F |
| Salina | 71 | 1 | Nov 5 | 63 | 92°F |
| Sallisaw | 58 | 0 | Nov 11 | 69 | 93°F |
| Sand Springs | 70 | 1 | Nov 11 | 79 | 94°F |
| Sapulpa | 70 | 1 | Nov 4 | 74 | 93°F |
| Savanna | 59 | 0 | Nov 11 | 67 | 92°F |
| Schulter | 61 | 0 | Nov 11 | 73 | 93°F |
| Shady Point | 56 | 0 | Nov 12 | 68 | 93°F |
| Skiatook | 76 | 1 | Nov 5 | 75 | 93°F |
| South Coffeyville | 91 | 1 | Oct 29 | 62 | 92°F |
| Sperry | 75 | 1 | Nov 11 | 77 | 94°F |
| Spiro | 58 | 0 | Nov 12 | 70 | 93°F |
| Stigler | 58 | 0 | Nov 11 | 66 | 92°F |
| Stilwell | 63 | 1 | Nov 11 | 46 | 90°F |
| Tahlequah | 65 | 1 | Nov 5 | 61 | 92°F |
| Talihina | 58 | 0 | Nov 12 | 52 | 91°F |
| Tulsa | 72 | 1 | Nov 11 | 74 | 93°F |
| Verdigris | 74 | 1 | Nov 5 | 73 | 93°F |
| Vian | 59 | 0 | Nov 11 | 69 | 93°F |
| Vinita | 80 | 1 | Oct 31 | 57 | 92°F |
| Wagoner | 66 | 0 | Nov 5 | 70 | 93°F |
| Warner | 60 | 0 | Nov 11 | 70 | 93°F |
| Welch | 86 | 1 | Oct 29 | 55 | 91°F |
| Weleetka | 58 | 0 | Nov 11 | 73 | 93°F |
| West Siloam Springs | 71 | 1 | Nov 5 | 43 | 90°F |
| Westport | 71 | 1 | Nov 4 | 78 | 94°F |
| Westville | 67 | 1 | Nov 5 | 42 | 90°F |
| Wilburton | 58 | 0 | Nov 11 | 60 | 92°F |
| Winchester | 68 | 1 | Nov 4 | 68 | 92°F |
| Wister | 55 | 0 | Nov 12 | 61 | 92°F |
| Wyandotte | 80 | 1 | Oct 31 | 55 | 91°F |
Climate data: Daymet, NASA/ORNL, 2015–2024. Typical values over ten years, not a forecast.
Talk it through with a local pro
Free to call — get connected with a local pro in your area.
Tap to Call(855) 321-3426Related guides
Disclaimer: 918 Plumbing is a free service to assist homeowners in connecting with local service providers. All contractors/providers are independent and 918 Plumbing does not warrant or guarantee any work performed. It is the responsibility of the homeowner to verify that the hired contractor furnishes the necessary license and insurance required for the work being performed. All persons depicted in a photo or video are actors or models and not contractors listed on 918 Plumbing.
Same-day and 24/7 emergency services are subject to provider participation, location, technician availability, and demand. Availability is not guaranteed and may vary by market and appointment capacity.
We use cookies and session-based analytics, including session replays (with form inputs masked), to improve this site. See our Privacy Policy.
About · Contact · Privacy · Terms · Disclosure · Sitemap
© 2026 918 Plumbing. All rights reserved.